* PREC - Personal Real Estate Corporation. Great home on 0.17 acre lot in Fort St. John. (id:5136)
MLS® Number | R2992600 |
Property Type | Single Family |
ViewType | View |
BathroomTotal | 3 |
BedroomsTotal | 4 |
Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
BasementDevelopment | Unfinished |
BasementType | Full (unfinished) |
ConstructedDate | 2016 |
ConstructionStyleAttachment | Detached |
CoolingType | Central Air Conditioning |
FireplacePresent | Yes |
FireplaceTotal | 1 |
FoundationType | Concrete Perimeter |
HeatingFuel | Natural Gas |
HeatingType | Forced Air |
RoofMaterial | Asphalt Shingle |
RoofStyle | Conventional |
StoriesTotal | 3 |
SizeInterior | 3137 Sqft |
Type | House |
UtilityWater | Municipal Water |
Garage | 2 |
Acreage | No |
SizeIrregular | 0.17 |
SizeTotal | 0.17 Ac |
SizeTotalText | 0.17 Ac |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Above | Bedroom 2 | 14 ft ,8 in | 15 ft ,8 in | 14 ft ,8 in x 15 ft ,8 in |
Above | Bedroom 3 | 10 ft ,9 in | 15 ft ,8 in | 10 ft ,9 in x 15 ft ,8 in |
Above | Bedroom 4 | 13 ft ,3 in | 14 ft ,3 in | 13 ft ,3 in x 14 ft ,3 in |
Above | Bedroom 5 | 13 ft ,3 in | 12 ft ,1 in | 13 ft ,3 in x 12 ft ,1 in |
Above | Great Room | 14 ft ,4 in | 21 ft ,6 in | 14 ft ,4 in x 21 ft ,6 in |
Above | Foyer | 12 ft ,6 in | 20 ft ,2 in | 12 ft ,6 in x 20 ft ,2 in |
Main Level | Living Room | 13 ft ,3 in | 16 ft ,1 in | 13 ft ,3 in x 16 ft ,1 in |
Main Level | Kitchen | 13 ft ,3 in | 12 ft ,4 in | 13 ft ,3 in x 12 ft ,4 in |
Main Level | Dining Room | 13 ft ,3 in | 10 ft ,1 in | 13 ft ,3 in x 10 ft ,1 in |
Main Level | Recreational, Games Room | 15 ft ,3 in | 19 ft ,6 in | 15 ft ,3 in x 19 ft ,6 in |
Main Level | Beverage Room | 14 ft ,8 in | 14 ft ,2 in | 14 ft ,8 in x 14 ft ,2 in |
Main Level | Laundry Room | 6 ft ,2 in | 11 ft ,4 in | 6 ft ,2 in x 11 ft ,4 in |
https://www.realtor.ca/real-estate/28198423/10712-109-street-fort-st-john
Contact us for more information